パワーチャック用生爪(SJシリーズ)
品番: FT-SJ
価格帯: ¥10,500 – ¥109,400
仕様
●パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
●4個セットをお求めの際は品番の後ろに”-4”がついたタイプをお選びください
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | セレーションピッチ | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SJ04 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4.5 | 10 | 14 | 25.5 | M8×1.25P | 1.5×60° | 0.42 |
| FT-SJ05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 4.5 | 10 | 14 | 38 | M8×1.25P | 1.5×60° | 0.85 |
| FT-SJ06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | M10×1.5P | 1.5×60° | 1.5 |
| FT-SJ08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | M12×1.75P | 1.5×60° | 2.4 |
| FT-SJ10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | M12×1.75P | 1.5×60° | 3.6 |
| FT-SJ12 | 129 | 50 | 50 | 21(18) | 6 | 39 | 30 | 60 | M16×2P(M14×2P) | 1.5×60° | 6.1 |
| FT-SJ18 | 165 | 62 | 62 | 22(25.5) | 8(5) | 37 | 43 | 85 | M20×2.5P | 1.5×60° | 12.5 |
| FT-SJ24 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | M20×2.5P | 3.0×60° | 16.2 |
| FT-SJ06-4 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | M10×1.5P | 1.5×60° | 1.5 |
| FT-SJ08-4 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | M12×1.75P | 1.5×60° | 2.4 |
| FT-SJ10-4 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | M12×1.75P | 1.5×60° | 3.6 |
| FT-SJ12-4 | 129 | 50 | 50 | 21(18) | 6 | 39 | 30 | 60 | M16×2P(M14×2P) | 1.5×60° | 6.1 |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。
| 品番 | 2DCAD | 3DCAD | |
|---|---|---|---|
| FT-SJ04 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ05 | ダウンロード | ダウンロード | ご用意がありません |
| FT-SJ06 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ08 | ダウンロード | ダウンロード | ご用意がありません |
| FT-SJ10 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ12 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ18 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ24 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ06-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ08-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ10-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SJ12-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |



