精密測定用レバーチャック
品番: FT-SE
価格帯: ¥108,000 – ¥190,000
仕様
●真円度測定器や三次元測定機などの精密測定機での使用に適したベースプレート付精密測定用レバーチャックです。
●チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
●ベースプレートを外して、その他の測定治具に取り付け可能
●内爪・外爪兼用型
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 外径把握径 | 内径把握径 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SE02 | 63 | 28 | 118 | 100 | 16 | 4 | 4-M5x0.8P | 27 | 8 | 13 | 8 | 26 | Ø0.8-Ø63 | Ø23-Ø58 | 1.2kg |
| FT-SE03 | 85 | 37 | 143 | 116 | 20 | 4 | 4-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 10.5 | 32 | Ø1-Ø81 | Ø31-Ø70 | 2.9kg |
| FT-SE04 | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | 5 | 4-M6x1P | 42 | 14 | 19 | 10 | 40 | Ø1-Ø100 | Ø36-Ø90 | 4.3kg |
| FT-SE05 | 130 | 45 | 202 | 168 | 32 | 6 | 4-M8x1.25P | 50 | 16 | 21 | 11.5 | 49 | Ø1.5-Ø116 | Ø43-Ø106 | 6.2kg |
| FT-SE06 | 160 | 52 | 248 | 208 | 50 | 8 | 4-M10x1.5P | 65 | 19 | 26 | 15 | 70 | Ø1.5-Ø160 | Ø52-Ø148 | 11.1kg |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。



