セール
3爪スクロールチャック
品番: FT-SC
都度見積
前面取付型には品番の末尾にFが付きます。
仕様
●標準付属:硬爪(内爪・外爪付き)
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回転数(min-1) | 外径把握径 | 内径把握径 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SC03 | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | 3-M6×1P | 35 | 11 | 15 | 7 | 2500 | Ø2~Ø70 | Ø24~Ø64 | 1.5 |
| FT-SC04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 42 | 14 | 17 | 8 | 2500 | Ø3~Ø90 | Ø32~Ø84 | 3.3 |
| FT-SC05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 50 | 16 | 20 | 8 | 2500 | Ø3~Ø110 | Ø35~Ø100 | 4.6 |
| FT-SC06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 65 | 19 | 23 | 10 | 2000 | Ø4~Ø160 | Ø48~Ø150 | 7.9 |
| FT-SC07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 12 |
| FT-SC08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 13.3 |
| FT-SC09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | Ø5~Ø220 | Ø62~Ø210 | 19.3 |
| FT-SC10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 79 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 98 | 28 | 39 | 12 | 1800 | Ø6~Ø260 | Ø70~Ø250 | 26.2 |
| FT-SC12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10~Ø300 | Ø86~Ø290 | 37.6 |
| FT-SC16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | Ø14~Ø400 | Ø100~Ø380 | 80.7 |
| FT-SC03F | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | 3-M6×1P | 35 | 11 | 15 | 7 | 2500 | Ø2~Ø70 | Ø24~Ø64 | 1.5 |
| FT-SC04F | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 42 | 14 | 17 | 8 | 2500 | Ø3~Ø90 | Ø32~Ø84 | 3.3 |
| FT-SC05F | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 50 | 16 | 20 | 8 | 2500 | Ø3~Ø110 | Ø35~Ø100 | 4.6 |
| FT-SC06F | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 65 | 19 | 23 | 10 | 2000 | Ø4~Ø160 | Ø48~Ø150 | 7.9 |
| FT-SC07F | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 12 |
| FT-SC08F | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 13.3 |
| FT-SC09F | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | Ø5~Ø220 | Ø62~Ø210 | 19.3 |
| FT-SC10F | 273 | 86 | 230 | 250 | 79 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 98 | 28 | 39 | 12 | 1800 | Ø6~Ø260 | Ø70~Ø250 | 26.2 |
| FT-SC12F | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10~Ø300 | Ø86~Ø290 | 37.6 |
| FT-SC14F | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12×1.75P | 132 | 35 | 50 | 15 | 1500 | Ø12~Ø350 | Ø96~Ø320 | 57.2 |
| FT-SC16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | Ø14~Ø400 | Ø100~Ø380 | 80.7 |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。
| 品番 | 2DCAD | 3DCAD | |
|---|---|---|---|
| FT-SC03 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC04 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC05 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC06 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC07 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC08 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC09 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC10 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC12 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC16 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC03F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC04F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC05F | ダウンロード | ご用意がありません | ダウンロード |
| FT-SC06F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC07F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC08F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC09F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC10F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC12F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC14F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SC16F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |




