4爪スクロールチャック
品番: FT-PS
都度見積
前面取付型には品番の末尾にFが付きます。
仕様
●標準付属:硬爪(内爪・外爪付き)
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回転数(min-1) | 外径把握径 | 内径把握径 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-PS07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 12.1 |
| FT-PS09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | Ø5~Ø220 | Ø62~Ø210 | 19.4 |
| FT-PS12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10~Ø300 | Ø86~Ø290 | 38.1 |
| FT-PS07F | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4~Ø180 | Ø56~Ø170 | 12.1 |
| FT-PS09F | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | Ø5~Ø220 | Ø62~Ø210 | 19.4 |
| FT-PS12F | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10~Ø300 | Ø86~Ø290 | 38.1 |
| FT-PS16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | Ø14~Ø400 | Ø100~Ø380 | 82.4 |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。




