放電加工機用永磁チャック
品番: FT-HMTW-B
都度見積
仕様
●磁力のON/OFF操作でチャック平面度に影響を与えません。
●呼び寸法300x400以上のサイズはオン、オフの切替スイッチが2ケ所となります。
●完全防水型 液体中でも使用可能です。
●耐食性、耐熱性に優れたサマリウムコバルト磁石適用
●平面研削盤での研削加工
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 呼び寸 | B | L | Le | 磁極ピッチP | B | L | h | 高さH | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-HMTW-0813B | 75×130 | 75 | 130 | 85 | 1.3(0.5+0.8) | 75 | 130 | 10 | 52 | 4 |
| FT-HMTW-0818B | 75×175 | 75 | 175 | 125 | 1.3(0.5+0.8) | 75 | 175 | 10 | 52 | 5.5 |
| FT-HMTW-0830B | 75×300 | 75 | 300 | 246 | 1.3(0.5+0.8) | 75 | 300 | 10 | 52 | 9 |
| FT-HMTW-1018B | 100×175 | 100 | 175 | 125 | 1.3(0.5+0.8) | 100 | 175 | 10 | 52 | 7 |
| FT-HMTW-1325B | 125×250 | 125 | 250 | 205 | 1.3(0.5+0.8) | 125 | 250 | 12 | 52 | 12 |
| FT-HMTW-1515B | 150×150 | 150 | 150 | 110 | 1.3(0.5+0.8) | 150 | 150 | 12 | 52 | 9 |
| FT-HMTW-1530B | 150×300 | 150 | 300 | 246 | 1.3(0.5+0.8) | 150 | 300 | 12 | 58 | 20 |
| FT-HMTW-1535B | 150×350 | 150 | 350 | 296 | 1.3(0.5+0.8) | 150 | 350 | 12 | 58 | 24 |
| FT-HMTW-1540B | 150×400 | 150 | 400 | 346 | 1.3(0.5+0.8) | 150 | 400 | 12 | 58 | 27.5 |
| FT-HMTW-1545B | 150×450 | 150 | 450 | 390 | 1.3(0.5+0.8) | 150 | 450 | 12 | 58 | 31 |
| FT-HMTW-2040B | 200×400 | 200 | 400 | 346 | 1.3(0.5+0.8) | 200 | 400 | 12 | 58 | 37 |
| FT-HMTW-2045B | 200×450 | 200 | 450 | 390 | 1.3(0.5+0.8) | 200 | 450 | 12 | 58 | 41.5 |
| FT-HMTW-2050B | 200×500 | 200 | 500 | 446 | 1.3(0.5+0.8) | 200 | 500 | 12 | 58 | 46 |
| FT-HMTW-2525B | 250×250 | 250 | 250 | 205 | 1.3(0.5+0.8) | 250 | 270 | 20 | 58 | 29 |
| FT-HMTW-2535B | 250×350 | 250 | 350 | 296 | 1.3(0.5+0.8) | 250 | 370 | 20 | 58 | 40.5 |
| FT-HMTW-2540B | 250×400 | 250 | 400 | 346 | 1.3(0.5+0.8) | 250 | 420 | 20 | 58 | 46 |
| FT-HMTW-2545B | 250×450 | 250 | 450 | 390 | 1.3(0.5+0.8) | 250 | 470 | 20 | 58 | 52 |
| FT-HMTW-2550B | 250×500 | 250 | 500 | 446 | 1.3(0.5+0.8) | 250 | 520 | 20 | 58 | 58 |
| FT-HMTW-2560B | 250×600 | 250 | 600 | 546 | 1.3(0.5+0.8) | 250 | 620 | 20 | 58 | 69 |
| FT-HMTW-3030B | 300×300 | 300 | 300 | 246 | 1.3(0.5+0.8) | 300 | 320 | 20 | 58 | 41.5 |
| FT-HMTW-3035B | 300×350 | 300 | 350 | 296 | 1.3(0.5+0.8) | 300 | 370 | 20 | 58 | 48.5 |
| FT-HMTW-3040B | 300×400 | 300 | 400 | 346 | 1.3(0.5+0.8) | 300 | 420 | 20 | 58 | 55.5 |
| FT-HMTW-3045B | 300×450 | 300 | 450 | 390 | 1.3(0.5+0.8) | 300 | 470 | 20 | 58 | 62.5 |
| FT-HMTW-3050B | 300×500 | 300 | 500 | 446 | 1.3(0.5+0.8) | 300 | 520 | 20 | 58 | 69 |
| FT-HMTW-3060B | 300×600 | 300 | 600 | 546 | 1.3(0.5+0.8) | 300 | 620 | 20 | 58 | 83 |




