切削用超強力型永磁チャック
品番: FT-HMT-R
都度見積
仕様
● 完全防水型 液体中でも使用可能です。
● 呼び寸法300x400以上のサイズはオン、オフの切替スイッチが2ケ所となります。
●平行度:±0.005mm/100mm
●吸着力:16kgf/cm2
●ネオジム磁石適用
●薄物ワークから厚物ワークまでの小型ワークの切削加工
●フライス盤、マシングセンターでの小型ワークの切削加工
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 呼び寸 | B | L1 | Le | 磁極ピッチP | L2 | h | 高さH | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-HMT-1530R | 150×300 | 150 | 300 | 278 | (1.6+2) (1.6+12) | 320 | 20 | 60 | -- |
| FT-HMT-2020R | 200×200 | 200 | 200 | 153 | (1.6+2) (1.6+12) | 220 | 20 | 60 | 19 |
| FT-HMT-2040R | 200×400 | 200 | 400 | 359 | (1.6+2) (1.6+12) | 420 | 20 | 60 | 39 |
| FT-HMT-2045R | 200×450 | 200 | 450 | 393 | (1.6+2) (1.6+12) | 470 | 20 | 60 | 43 |
| FT-HMT-2050R | 200×500 | 200 | 500 | 462 | (1.6+2) (1.6+12) | 520 | 20 | 60 | 48 |
| FT-HMT-2525R | 250×250 | 250 | 250 | 204 | (1.6+2) (1.6+12) | 270 | 20 | 60 | 30 |
| FT-HMT-2550R | 250×500 | 250 | 500 | 462 | (1.6+2) (1.6+12) | 520 | 20 | 60 | 60 |
| FT-HMT-3030R | 300×300 | 300 | 300 | 278 | (1.6+2) (1.6+12) | 320 | 20 | 60 | 43 |
| FT-HMT-3040R | 300×400 | 300 | 400 | 359 | (1.6+2) (1.6+12) | 420 | 20 | 60 | 58 |
| FT-HMT-3050R | 300×500 | 300 | 500 | 462 | (1.6+2) (1.6+12) | 520 | 20 | 60 | 73 |
| FT-HMT-3060R | 300×600 | 300 | 600 | 565 | (1.6+2) (1.6+12) | 620 | 20 | 60 | 87 |
| FT-HMT-4040R | 400×400 | 400 | 400 | 359 | (1.6+2) (1.6+12) | 420 | 20 | 60 | 77 |
| FT-HMT-4050R | 400×500 | 400 | 500 | 462 | (1.6+2) (1.6+12) | 520 | 20 | 60 | 97 |
| FT-HMT-4060R | 400×600 | 400 | 600 | 565 | (1.6+2) (1.6+12) | 620 | 20 | 60 | 116 |




