丸型電磁チャック(コントローラー別売)
品番: FT-ELCR
都度見積
仕様
●ロータリー研削盤用
●クランプでは歪が出てしまうワークのホールディングに最適です。
●モノコック型で耐久性に優れた電磁チャックです。
●高精度、高耐久、優れた防水性を備えています。
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 外寸 | D1 | De | de | 磁極ピッチP | D2 | K | n | d | Dp | 高さH | 電圧(DCV) | 電流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-ELCR-10 | Ø100 | 100 | 76 | 24 | 8(2+6) | 63 | 3 | 4 | M6 | 80 | 95 | 90 | 0.18 | 5.5 |
| FT-ELCR-16 | Ø160 | 160 | 140 | 24 | 8(2+6) | 125 | 3 | 4 | M6 | 140 | 95 | 90 | 0.27 | 13.5 |
| FT-ELCR-20 | Ø200 | 200 | 156 | 24 | 8(2+6) | 160 | 3 | 4 | M8 | 180 | 100 | 90 | 0.52 | 22 |
| FT-ELCR-25 | Ø250 | 250 | 216 | 40 | 12(3+9) | 200 | 4 | 4 | M8 | 224 | 100 | 90 | 0.57 | 35 |
| FT-ELCR-32 | Ø320 | 320 | 276 | 40 | 12(3+9) | 250 | 4 | 4 | M10 | 280 | 100 | 90 | 1.21 | 57 |
| FT-ELCR-36 | Ø360 | 360 | 318 | 40 | 12(3+9) | 300 | 4 | 4 | M10 | 320 | 100 | 90 | 1.58 | 72 |
| FT-ELCR-40 | Ø400 | 400 | 347 | 40 | 12(3+9) | 315 | 4 | 4 | M10 | 355 | 110 | 90 | 1.8 | 97 |
| FT-ELCR-50 | Ø530 | 500 | 475 | 40 | 12(3+9) | 350 | 4 | 4 | M12 | 400 | 110 | 90 | 3.2 | 152 |
| FT-ELCR-60 | Ø600 | 600 | 539 | 40 | 12(3+9) | 450 | 4 | 4 | M12 | 500 | 115 | 90 | 4.6 | 228 |
| FT-ELCR-70 | Ø700 | 700 | 635 | 40 | 12(3+9) | 550 | 4 | 4 | M12 | 600 | 115 | 90 | 5.7 | 310 |
| FT-ELCR-80 | Ø800 | 800 | 732 | 70 | 12(3+9) | 650 | 4 | 8 | M12 | 700 | 120 | 90 | 7.5 | 423 |
| FT-ELCR-100 | Ø1000 | 1000 | 955 | 70 | 12(3+9) | 800 | 4 | 8 | M16 | 900 | 120 | 90 | 9.4 | 660 |




