可傾式電磁チャック(コントローラー別売)
品番: FT-ELC-U
都度見積
仕様
●傾斜面への成形研削作業に適しています
●回転角度が手前90°~後方90°の間で自由に設定できます
●目盛付きの回転軸なので簡単に角度出しができます
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 外寸 | B | L1 | Le | H1 | 磁極ピッチP | 長さL2 | B1 | l1 | l2 | G | h1 | h2 | 高さH2 | 電圧(DCV) | 電流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-ELC-1030U | 100×300 | 100 | 300 | 258 | 100 | 15(3+12) | 418 | 95 | 50 | 25 | 14 | 90 | 15 | 136 | 90 | 0.2 | 23 |
| FT-ELC-1325U | 125×250 | 125 | 250 | 198 | 100 | 15(3+12) | 368 | 100 | 50 | 25 | 14 | 90 | 15 | 136 | 90 | 0.18 | 24 |
| FT-ELC-1530U | 150×300 | 150 | 300 | 258 | 100 | 15(3+12) | 418 | 100 | 50 | 25 | 14 | 90 | 15 | 136 | 90 | 0.2 | 37 |
| FT-ELC-1535U | 150×350 | 150 | 350 | 288 | 100 | 15(3+12) | 468 | 100 | 50 | 25 | 14 | 120 | 15 | 136 | 90 | 0.25 | 41 |
| FT-ELC-1545U | 150×450 | 200 | 450 | 408 | 100 | 15(3+12) | 568 | 100 | 50 | 25 | 14 | 120 | 15 | 136 | 90 | 0.3 | 51 |
| FT-ELC-2050U | 200×500 | 200 | 500 | 438 | 100 | 15(3+12) | 618 | 100 | 50 | 25 | 14 | 120 | 15 | 168 | 90 | 0.4 | 76 |
| FT-ELC-2060U | 200×600 | 200 | 600 | 528 | 100 | 15(3+12) | 718 | 100 | 50 | 25 | 14 | 120 | 15 | 168 | 90 | 0.5 | 89 |




