水冷式電磁チャック(コントローラー別売)
品番: FT-ELC-BWC
都度見積
仕様
●平面研削盤用による研削加工用
●水冷式のため、電磁チャックの温度上昇を抑える構造になっています
●防水性、耐食性に優れた構造
●平行度:0.005/100mm
●薄物ワークに適しています
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 外寸 | B1 | L1 | Le | t | 磁極ピッチP | B2 | L2 | h | 高さH | 電圧(DCV) | 電流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-ELC-1530BWC | 150×300 | 150 | 300 | 255 | 20 | 4(1+3) | 146 | 300 | 20 | 115 | 90 | 0.58 | 36 |
| FT-ELC-1535BWC | 150×350 | 150 | 350 | 303 | 20 | 4(1+3) | 146 | 350 | 20 | 115 | 90 | 0.65 | 42 |
| FT-ELC-1540BWC | 150×400 | 150 | 400 | 353 | 20 | 4(1+3) | 146 | 400 | 20 | 115 | 90 | 0.62 | 48 |
| FT-ELC-1545BWC | 150×450 | 150 | 450 | 403 | 20 | 4(1+3) | 146 | 450 | 20 | 115 | 90 | 0.71 | 54 |
| FT-ELC-2040BWC | 200×400 | 200 | 400 | 353 | 20 | 4(1+3) | 196 | 400 | 20 | 115 | 90 | 0.7 | 64 |
| FT-ELC-2045BWC | 200×450 | 200 | 450 | 403 | 20 | 4(1+3) | 196 | 450 | 20 | 115 | 90 | 0.78 | 72 |
| FT-ELC-2050BWC | 200×500 | 200 | 500 | 457 | 20 | 4(1+3) | 196 | 500 | 20 | 115 | 90 | 0.9 | 80 |
| FT-ELC-2550BWC | 250×500 | 250 | 500 | 457 | 20 | 4(1+3) | 246 | 500 | 20 | 115 | 90 | 1.13 | 100 |
| FT-ELC-3060BWC | 300×600 | 300 | 600 | 553 | 20 | 4(1+3) | 296 | 600 | 20 | 115 | 90 | 1.33 | 145 |
| FT-ELC-4060BWC | 400×600 | 400 | 600 | 553 | 25 | 4(1+3) | 396 | 600 | 20 | 120 | 90 | 2.03 | 202 |
| FT-ELC-4080BWC | 400×800 | 400 | 800 | 747 | 25 | 4(1+3) | 396 | 800 | 20 | 120 | 90 | 2.73 | 269 |
| FT-ELC-40100BWC | 400×1000 | 400 | 1000 | 947 | 25 | 4(1+3) | 396 | 1000 | 20 | 120 | 90 | 2.97 | 336 |
| FT-ELC-5050BWC | 500×500 | 500 | 500 | 457 | 25 | 4(1+3) | 496 | 500 | 20 | 120 | 90 | 2.15 | 210 |
| FT-ELC-5060BWC | 500×600 | 500 | 600 | 553 | 25 | 4(1+3) | 496 | 600 | 20 | 120 | 90 | 2.36 | 252 |
| FT-ELC-5075BWC | 500×750 | 500 | 750 | 697 | 25 | 4(1+3) | 496 | 750 | 20 | 120 | 90 | 2.38 | 315 |
| FT-ELC-50100BWC | 500×1000 | 500 | 1000 | 947 | 25 | 4(1+3) | 496 | 1000 | 20 | 120 | 90 | 3.13 | 420 |
| FT-ELC-6050BWC | 600×500 | 600 | 500 | 457 | 25 | 4(1+3) | 596 | 500 | 20 | 120 | 90 | 2.6 | 252 |
| FT-ELC-6060BWC | 600×600 | 600 | 600 | 553 | 25 | 4(1+3) | 596 | 600 | 20 | 120 | 90 | 2.48 | 302 |
| FT-ELC-6075BWC | 600×750 | 600 | 750 | 697 | 25 | 4(1+3) | 596 | 750 | 20 | 120 | 90 | 2.75 | 378 |
| FT-ELC-60100BWC | 600×1000 | 600 | 1000 | 947 | 25 | 4(1+3) | 596 | 1000 | 20 | 120 | 90 | 4.3 | 504 |




