電磁チャック(コントローラー別売)
品番: FT-ELC-BW
都度見積
仕様
●平面研削盤用による薄物小型ワークの精密研削加工用
●長時間の連続運転でも高い精度を保持する設計
●防水性、耐食性に優れた構造
●0.005/100mm
●薄物ワークに適しています
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 外寸 | B1 | L1 | Le | t | 磁極ピッチP | B2 | L2 | h | 高さH | 電圧(DCV) | 電流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-ELC-1530BW | 150×300 | 150 | 300 | 253 | 20 | 4(1+3) | 150 | 300 | 20 | 85 | 90 | 0.3 | 28 |
| FT-ELC-1535BW | 150×350 | 150 | 350 | 301 | 20 | 4(1+3) | 150 | 350 | 20 | 85 | 90 | 0.36 | 33 |
| FT-ELC-1540BW | 150×400 | 150 | 400 | 349 | 20 | 4(1+3) | 150 | 400 | 20 | 85 | 90 | 0.44 | 48 |
| FT-ELC-1545BW | 150×450 | 150 | 450 | 401 | 20 | 4(1+3) | 150 | 450 | 20 | 85 | 90 | 0.57 | 54 |
| FT-ELC-2040BW | 200×400 | 200 | 400 | 349 | 20 | 4(1+3) | 200 | 400 | 20 | 85 | 90 | 0.61 | 51 |
| FT-ELC-2045BW | 200×450 | 200 | 450 | 401 | 20 | 4(1+3) | 200 | 450 | 20 | 85 | 90 | 0.71 | 58 |
| FT-ELC-2050BW | 200×500 | 200 | 500 | 449 | 20 | 4(1+3) | 200 | 500 | 20 | 85 | 90 | 0.93 | 64 |
| FT-ELC-2550BW | 250×500 | 250 | 500 | 449 | 20 | 4(1+3) | 250 | 500 | 20 | 85 | 90 | 1.09 | 80 |
| FT-ELC-3060BW | 300×600 | 300 | 600 | 549 | 20 | 4(1+3) | 296 | 600 | 20 | 85 | 90 | 1.05 | 115 |
| FT-ELC-3070BW | 300×700 | 300 | 700 | 649 | 20 | 4(1+3) | 296 | 700 | 20 | 90 | 90 | 1.11 | 134 |
| FT-ELC-4060BW | 400×600 | 400 | 600 | 549 | 25 | 4(1+3) | 396 | 600 | 20 | 90 | 90 | 1.45 | 162 |
| FT-ELC-4080BW | 400×800 | 400 | 800 | 749 | 25 | 4(1+3) | 396 | 800 | 20 | 90 | 90 | 2.1 | 216 |
| FT-ELC-40100BW | 400×1000 | 400 | 1000 | 949 | 25 | 4(1+3) | 396 | 1000 | 20 | 90 | 90 | 2.35 | 270 |
| FT-ELC-5075BW | 500×750 | 500 | 750 | 697 | 25 | 4(1+3) | 496 | 750 | 20 | 90 | 90 | 2.5 | 254 |
| FT-ELC-50100BW | 500×1000 | 500 | 1000 | 949 | 25 | 4(1+3) | 496 | 1000 | 20 | 90 | 90 | 3.1 | 338 |
| FT-ELC-6075BW | 600×750 | 600 | 750 | 697 | 25 | 4(1+3) | 596 | 750 | 20 | 90 | 90 | 2.6 | 304 |
| FT-ELC-60100BW | 600×1000 | 600 | 1000 | 949 | 25 | 4(1+3) | 596 | 1000 | 20 | 90 | 90 | 4.2 | 405 |
| FT-ELC-7075BW | 700×750 | 700 | 750 | 697 | 25 | 4(1+3) | 696 | 750 | 20 | 90 | 90 | 3.62 | 354 |
| FT-ELC-70100BW | 700×1000 | 700 | 1000 | 949 | 25 | 4(1+3) | 696 | 1000 | 20 | 90 | 90 | 4.98 | 473 |
| FT-ELC-8075BW | 800×750 | 800 | 750 | 697 | 25 | 4(1+3) | 796 | 750 | 20 | 90 | 90 | 4.98 | 405 |
| FT-ELC-80100BW | 800×1000 | 800 | 1000 | 949 | 25 | 4(1+3) | 796 | 1000 | 20 | 90 | 90 | 6.78 | 540 |




