浮上式電磁チャック(コントローラー別売)
品番: FT-ELC-B-A
都度見積
仕様
●チャック作業面に設けたエアー吹き出し口からエアを吹き出し、
●搭載ワークを浮遊させることで、容易にワークを移動させることができます。
●ワークの厚さと大きさに合わせて、エア圧の強弱が調整できます。
●エアー吹き出し口の数を増やすことができます。(別途製作)
●電磁チャック用整流器とエアーアップ用制御装置が連動します。
●防水効果が確実で、漏水しなく、漏電しません。
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 呼び寸 | B1 | L1 | Le | t | N | 磁極ピッチP | B2 | L2 | h | 高さH | 重量(kg) | 電圧(VDC) | 電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-ELC-2045B-A | 200×450 | 200 | 450 | 408 | 20 | 22 | 15(3+12) | 196 | 450 | 20 | 85 | 50 | 90 | 0.38 |
| FT-ELC-2050B-A | 200×500 | 200 | 500 | 438 | 20 | 26 | 15(3+12) | 196 | 500 | 20 | 85 | 55 | 90 | 0.45 |
| FT-ELC-2550B-A | 250×500 | 250 | 500 | 438 | 20 | 30 | 15(3+12) | 240 | 500 | 20 | 85 | 69 | 90 | 0.65 |
| FT-ELC-3060B-A | 300×600 | 300 | 600 | 528 | 20 | 36 | 15(3+12) | 290 | 600 | 20 | 85 | 97 | 90 | 1 |
| FT-ELC-4060B-A | 400×600 | 400 | 600 | 554 | 25 | 34 | 19(3+16) | 390 | 600 | 20 | 90 | 141 | 90 | 1.02 |
| FT-ELC-4080B-A | 400×800 | 400 | 800 | 736 | 25 | 49 | 19(3+16) | 390 | 800 | 20 | 90 | 188 | 90 | 1.2 |
| FT-ELC-40100B-A | 400×1000 | 400 | 1000 | 924 | 25 | 56 | 19(3+16) | 390 | 1000 | 20 | 90 | 234 | 90 | 1.43 |
| FT-ELC-5060B-A | 500×600 | 500 | 600 | 554 | 25 | 34 | 19(3+16) | 490 | 600 | 20 | 90 | 176 | 90 | 0.96 |
| FT-ELC-50100B-A | 500×1000 | 500 | 1000 | 924 | 25 | 56 | 19(3+16) | 490 | 1000 | 20 | 90 | 293 | 90 | 1.44 |
| FT-ELC-50150B-A | 500×1500 | 500 | 1500 | 1429 | 25 | 88 | 19(3+16) | 490 | 1500 | 20 | 90 | 439 | 90 | 2.46 |
| FT-ELC-6060B-A | 600×600 | 600 | 600 | 554 | 25 | 48 | 19(3+16) | 590 | 600 | 20 | 90 | 211 | 90 | 1.38 |
| FT-ELC-60100B-A | 600×1000 | 600 | 1000 | 924 | 25 | 72 | 19(3+16) | 590 | 1000 | 20 | 90 | 351 | 90 | 2.68 |
| FT-ELC-60150B-A | 600×1500 | 600 | 1500 | 1429 | 25 | 116 | 19(3+16) | 590 | 1500 | 20 | 90 | 527 | 90 | 3.2 |
| FT-ELC-80100B-A | 800×1000 | 800 | 1000 | 924 | 25 | 96 | 19(3+16) | 790 | 1000 | 20 | 90 | 468 | 90 | 3.7 |
| FT-ELC-100100B-A | 1000×1000 | 1000 | 1000 | 924 | 25 | 120 | 19(3+16) | 990 | 1000 | 20 | 90 | 585 | 90 | 3.1 |
| FT-ELC-120100B-A | 1200×1000 | 1200 | 1000 | 924 | 25 | 159 | 19(3+16) | 1190 | 1000 | 20 | 90 | 702 | 90 | 4.1 |




