電磁チャック(コントローラー別売)
品番: FT-ELC-A
都度見積
仕様
●平面研削盤による研削加工用
●全高を75mmと85mmに抑えた軽量小型タイプ
●3時間の連続運転でも15℃以内にとどまる温度上昇
●絶縁抵抗値1000MΩ以上
●平行度:0.005/100mm
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 呼び寸 | B1 | L1 | Le | t | 磁極ピッチP | B2 | L2 | h | 高さH | 取付部G | 重量(kg) | 電圧(VDC) | 電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-ELC-1530A | 150×300 | 150 | 300 | 258 | 20 | 15(3+12) | 144 | 300 | 20 | 75 | 10 | 20 | 90 | 0.16 |
| FT-ELC-1535A | 150×350 | 150 | 350 | 288 | 20 | 15(3+12) | 144 | 350 | 20 | 75 | 10 | 24 | 90 | 0.19 |
| FT-ELC-1545A | 150×450 | 150 | 450 | 408 | 20 | 15(3+12) | 144 | 450 | 20 | 75 | 10 | 30 | 90 | 0.25 |
| FT-ELC-2040A | 200×400 | 200 | 400 | 348 | 20 | 15(3+12) | 194 | 400 | 20 | 75 | 10 | 38 | 90 | 0.35 |
| FT-ELC-2045A | 200×450 | 200 | 450 | 408 | 20 | 15(3+12) | 194 | 465 | 20 | 75 | 10 | 41 | 90 | 0.38 |
| FT-ELC-2050A | 200×500 | 200 | 500 | 438 | 20 | 15(3+12) | 194 | 500 | 20 | 75 | 10 | 45 | 90 | 0.45 |
| FT-ELC-2550A | 250×500 | 250 | 500 | 438 | 20 | 15(3+12) | 240 | 500 | 20 | 75 | 10 | 65 | 90 | 0.65 |
| FT-ELC-3060A | 300×600 | 300 | 600 | 528 | 20 | 15(3+12) | 290 | 600 | 20 | 75 | 10 | 81 | 90 | 1 |
| FT-ELC-3070A | 300×700 | 300 | 700 | 648 | 20 | 15(3+12) | 290 | 700 | 20 | 75 | 10 | 93 | 90 | 1.1 |
| FT-ELC-3090A | 300×900 | 300 | 900 | 828 | 20 | 15(3+12) | 290 | 900 | 20 | 75 | 10 | 125 | 90 | 1.28 |
| FT-ELC-4060A | 400×600 | 400 | 600 | 554 | 25 | 19(3+16) | 390 | 600 | 20 | 85 | 10 | 130 | 90 | 1.02 |
| FT-ELC-4080A | 400×800 | 400 | 800 | 744 | 25 | 19(3+16) | 390 | 800 | 20 | 85 | 10 | 174 | 90 | 1.2 |
| FT-ELC-40100A | 400×1000 | 400 | 1000 | 934 | 25 | 19(3+16) | 390 | 1000 | 20 | 85 | 10 | 221 | 90 | 1.43 |
| FT-ELC-50100A | 500×1000 | 500 | 1000 | 934 | 25 | 19(3+16) | 490 | 1000 | 20 | 85 | 15 | 270 | 90 | 1.44 |
| FT-ELC-50150A | 500×1500 | 500 | 1500 | 1428 | 25 | 19(3+16) | 490 | 1500 | 20 | 85 | 10 | 405 | 90 | 2.46 |
| FT-ELC-60100A | 600×1000 | 600 | 1000 | 934 | 25 | 19(3+16) | 590 | 1000 | 20 | 85 | 15 | 330 | 90 | 3.58 |
| FT-ELC-60150A | 600×1500 | 600 | 1500 | 1428 | 25 | 19(3+16) | 590 | 1500 | 20 | 85 | 10 | 495 | 90 | 3.2 |
| FT-ELC-80100A | 800×1000 | 800 | 1000 | 934 | 25 | 19(3+16) | 790 | 1000 | 20 | 85 | 15 | 440 | 90 | 3.4 |




