永電磁チャック
品番: EEPM-E
都度見積
仕様
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | W | L | S | S1 | M | M1 | T | H | ピッチG | 磁極サイズ | 磁極数 | 全面吸着力(kgf) | 重量(kg) | 電流 | コントローラー(含まれる) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-6060E | 565 | 640 | 30 | 25 | - | 27 | M10 | 70 | 20 | 92 | 20 | 24000 | 214kg | 24A | EEPM-C2 |
| EEPM-60100E | 565 | 1025 | 30 | 25 | 29 | 27 | M10 | 70 | 20 | 92 | 32 | 38400 | 343kg | 13A | EEPM-C4 |
| EEPM-60120E | 565 | 1250 | 30 | 25 | 30 | 27 | M10 | 70 | 20 | 92 | 40 | 48000 | 418kg | 24A | EEPM-C4 |
| EEPM-8080E | 790 | 800 | 30 | 25 | 28 | 28 | M10 | 70 | 20 | 92 | 36 | 43200 | 374kg | 26A | EEPM-C4 |
| EEPM-80100E | 790 | 1025 | 30 | 25 | 29 | 28 | M10 | 70 | 20 | 92 | 48 | 57600 | 480kg | 19A | EEPM-C4 |
| EEPM-80120E | 790 | 1250 | 30 | 25 | 30 | 28 | M10 | 70 | 20 | 92 | 60 | 72000 | 585kg | 15A | EEPM-C8 |




