永電磁チャック
品番: EEPM-D
価格帯: ¥1,368,000 – ¥4,266,000
仕様
チャック全面吸着力:12.6トン~44.8トン
(4磁極あたり磁力2,800KG)
厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | W | L | S | S1 | M | T | ピッチG | 磁極数 | 全面吸着力(TON) | 重量(kg) | 電流 | コントローラー(含まれる) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-3060D | 340 | 670 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 18 | 12.6 | 126 | 24A | EEPM-C2 |
| EEPM-4050D | 430 | 530 | 30 | 25 | - | M10 | 20 | 20 | 14 | 126 | 13A | EEPM-C2 |
| EEPM-4060D | 430 | 670 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 24 | 16.8 | 159 | 24A | EEPM-C2 |
| EEPM-4080D | 430 | 850 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 32 | 22.4 | 202 | 16A | EEPM-C4 |
| EEPM-5050D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EEPM-5060D | 520 | 670 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 30 | 21 | 193 | 19A | EEPM-C2 |
| EEPM-5080D | 520 | 850 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 40 | 28 | 244 | 13A | EEPM-C4 |
| EEPM-6060D | 660 | 670 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 36 | 25.2 | 245 | 15A | EEPM-C4 |
| EEPM-6080D | 660 | 850 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 48 | 33.6 | 310 | 24A | EEPM-C4 |
| EEPM-8080D | 840 | 850 | 30 | 25 | 30 | M10 | 20 | 64 | 44.8 | 395 | 32A | EEPM-C8 |




