精密測定用レバーチャック(ステンレス製)
品番: FT-SE-ST
都度見積
仕様
●真円度測定器や三次元測定機などの精密測定機での使用に適したベースプレート付精密測定用レバーチャックです。
●チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
●ベースプレートを外して、その他の測定治具に取り付け可能
●内爪・外爪兼用型
●オールステンレス製
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | M | 外径把握径 | 内径把握径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SE02ST | 63 | 28 | 118 | 100 | 16 | 34 | 4 | 4-M5x0.8P | 27 | 8 | 13 | 8 | 26 | Ø0.8~Ø63 | Ø16~Ø58 | 1.2 |
| FT-SE03ST | 85 | 37 | 143 | 116 | 20 | 42 | 4 | 4-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 10.5 | 32 | Ø1~Ø81 | Ø24~Ø73 | 2.9 |
| FT-SE04ST | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | 51 | 5 | 4-M6x1P | 42 | 14 | 19 | 10 | 40 | Ø1~Ø100 | Ø27~Ø90 | 4.3 |
| FT-SE05ST | 130 | 45 | 202 | 168 | 32 | 62 | 6 | 4-M8x1.25P | 50 | 16 | 21 | 11.5 | 49 | Ø1.5~Ø116 | Ø33~Ø106 | 6.2 |
| FT-SE06ST | 160 | 52 | 248 | 208 | 50 | 86 | 8 | 4-M10x1.5P | 65 | 19 | 26 | 15 | 70 | Ø1.5~Ø160 | Ø39~Ø148 | 11.1 |
| FT-SE08ST | 200 | 55 | 280 | 245 | 58 | 98 | 8 | 4-M10×1.5P | 75 | 22 | 24 | 15 | 80 | Ø4~Ø200 | Ø58~Ø185 | 16.3 |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。
| 品番 | 2DCAD | 3DCAD | |
|---|---|---|---|
| FT-SE02ST | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SE03ST | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SE04ST | ご用意がありません | ダウンロード | ご用意がありません |
| FT-SE05ST | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SE06ST | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-SE08ST | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |



