永電磁チャック
品番: EEPM-A
価格帯: ¥621,000 – ¥2,817,000
仕様
チャック全面吸着力:2.61トン~15.66トン
(4磁極あたり磁力580kg)
厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | W | L | S | S1 | M | T | ピッチG | 磁極数 | 全面吸着力(TON) | 重量(kg) | 電流 | コントローラー(含まれる) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-1530A | 185 | 320 | 30.5 | 26 | - | M6 | 7 | 18 | 2.61 | 23 | 18A | C1 |
| EEPM-2540A | 225 | 440 | 30 | 25 | 30 | M6 | 7 | 32 | 4.64 | 39 | 30A | C1 |
| EEPM-2560A | 225 | 610 | 31 | 25 | 30 | M6 | 7 | 48 | 6.96 | 54 | 26A | C2 |
| EEPM-3030A | 310 | 320 | 30.5 | 25.5 | - | M6 | 7 | 36 | 5.22 | 39 | 26A | C1 |
| EEPM-3040A | 310 | 440 | 30 | 25.5 | 30 | M6 | 7 | 48 | 6.96 | 53 | 25A | C2 |
| EEPM-3060A | 310 | 610 | 31 | 25.5 | 30 | M6 | 7 | 72 | 10.44 | 74 | 31A | C2 |
| EEPM-4040A | 435 | 440 | 30 | 25 | 30 | M6 | 7 | 72 | 10.44 | 75 | 31A | C2 |
| EEPM-4050A | 435 | 525 | 30.5 | 25 | 30 | M6 | 7 | 90 | 13.05 | 90 | 24A | C4 |
| EEPM-4060A | 435 | 610 | 31 | 25 | 30 | M6 | 7 | 108 | 15.66 | 104 | 26A | C4 |
| EEPM-4080A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




