横細目永磁チャック
品番: FT-HMT-WL
都度見積
仕様
●完全防水型 液体中でも使用可能です。
●ネオジム磁石適用
●CNCフライス盤での切削加工
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 呼び寸 | B | Be | 磁極ピッチP | L1 | L2 | 高さH | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-HMT-1530WL | 150×300 | 150 | 110 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 25 |
| FT-HMT-3030WL | 300×300 | 300 | 250 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 50 |
| FT-HMT-3040WL | 300×400 | 400 | 350 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 67 |
| FT-HMT-3050WL | 300×500 | 500 | 450 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 84 |
| FT-HMT-3060WL | 300×600 | 600 | 550 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 100 |
| FT-HMT-3070WL | 300×700 | 700 | 650 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 117 |
| FT-HMT-3090WL | 300×900 | 900 | 850 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 150 |
| FT-HMT-30100WL | 300×1000 | 1000 | 950 | 2(1+1) | 300 | 320 | 75 | 167 |
| FT-HMT-4040WL | 400×400 | 400 | 350 | 2(1+1) | 400 | 420 | 75 | 89 |
| FT-HMT-4050WL | 400×500 | 500 | 450 | 2(1+1) | 400 | 420 | 75 | 111 |
| FT-HMT-4060WL | 400×600 | 600 | 550 | 2(1+1) | 400 | 420 | 75 | 134 |
| FT-HMT-4070WL | 400×700 | 700 | 650 | 2(1+1) | 400 | 420 | 75 | 155 |
| FT-HMT-4080WL | 400×800 | 800 | 750 | 2(1+1) | 400 | 420 | 75 | 178 |
| FT-HMT-40100WL | 400×1000 | 1000 | 950 | 2(1+1) | 400 | 420 | 75 | 223 |




