スーパーマイクロピッチ永磁チャック
品番: FT-VW_magnetchuck
都度見積
仕様
●用途:平面研削盤、放電加工機、マシニングセンターでの板厚の薄い小型ワークの保持、研削加工、放電加工、軽切削加工
●特長:防水仕様
※セパレータがステンレス製のため、真鍮製のセパレータと比べて腐食に強い構造になっています。
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | 呼び寸 | W | L | L1 | t | P | H | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-305VW | 75×130 | 75 | 130 | 85 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 52 | 4 |
| FT-307VW | 75×175 | 75 | 175 | 125 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 52 | 5.5 |
| FT-312VW | 75×300 | 75 | 300 | 246 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 52 | 9 |
| FT-407VW | 100×175 | 100 | 175 | 125 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 52 | 7 |
| FT-510VW | 125×250 | 125 | 250 | 205 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 52 | 12 |
| FT-606VW | 150×150 | 150 | 150 | 110 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 52 | 9 |
| FT-612VW | 150×300 | 150 | 300 | 246 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 58 | 20 |
| FT-614VW | 150×350 | 150 | 350 | 296 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 58 | 24 |
| FT-616VW | 150×400 | 150 | 400 | 346 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 58 | 27.5 |
| FT-618VW | 150×450 | 150 | 450 | 390 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 58 | 31 |
| FT-816VW | 200×400 | 200 | 400 | 346 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 58 | 37 |
| FT-818VW | 200×450 | 200 | 450 | 390 | 18 | ステンレス1.4(0.4+1) | 58 | 41.5 |




