パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)
品番: FT-HJ
価格帯: ¥65,400 – ¥298,800
仕様
●パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
●内爪・外爪兼用タイプ
●4個セットをお求めの際は品番の後ろに”-4”がついたタイプをお選びください
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7 | H-8 | H-9 | H-10 | セレーションピッチ | 重量(kg) | 参考図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-HJ05 | 53 | 23 | 28 | 10 | 4 | 29 | 14 | 24 | 10 | M8×1.25P | 1.5×60° | 0.4 | 図2 |
| FT-HJ06 | 67 | 31 | 36 | 12 | 5 | 39 | 20 | 28 | 12 | M10×1.5P | 1.5×60° | 0.95 | 図2 |
| FT-HJ08 | 87 | 35 | 51 | 14 | 5 | 29.5 | 25 | 18 | 12 | M12×1.75P | 1.5×60° | 1.9 | 図1 |
| FT-HJ10 | 101 | 40 | 54 | 16 | 5 | 45.5 | 30 | 18 | 13 | M12×1.75P | 1.5×60° | 2.8 | 図1 |
| FT-HJ12 | 108 | 50 | 67 | 21(18) | 4(5) | 49 | 30 | 20 | 16 | M16×2P(M14×2P) | 1.5×60° | 3.5 | 図1 |
| FT-HJ18 | 143 | 62 | 86 | 22(25.5) | 8(5) | 55 | 43 | 38 | 20 | M20×2.5P | 1.5×60° | 9.5 | 図1 |
| FT-HJ24 | 159.5 | 80 | 90 | 25 | 9 | 97.5 | 50 | 62 | 40 | M20×2.5P | 3×60° | 15.3 | 図2 |
| FT-HJ06-4 | 67 | 31 | 36 | 12 | 5 | 39 | 20 | 28 | 12 | M10×1.5P | 1.5×60° | 0.95 | 図2 |
| FT-HJ08-4 | 87 | 35 | 51 | 14 | 5 | 29.5 | 25 | 18 | 12 | M12×1.75P | 1.5×60° | 1.9 | 図1 |
| FT-HJ10-4 | 101 | 40 | 54 | 16 | 5 | 45.5 | 30 | 18 | 13 | M12×1.75P | 1.5×60° | 2.8 | 図1 |
| FT-HJ12-4 | 108 | 50 | 67 | 21(18) | 4(5) | 49 | 30 | 20 | 16 | M16×2P(M14×2P) | 1.5×60° | 3.5 | 図1 |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。
| 品番 | 2DCAD | 3DCAD | |
|---|---|---|---|
| FT-HJ05 | ダウンロード | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ06 | ダウンロード | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ08 | ダウンロード | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ10 | ダウンロード | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ12 | ダウンロード | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ18 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ24 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ06-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ08-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ10-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |
| FT-HJ12-4 | ご用意がありません | ご用意がありません | ご用意がありません |



