4爪生爪硬兼用スクロールチャック
品番: FT-PSK
都度見積
前面取付型には品番の末尾にFが付きます。
仕様
●標準付属:硬爪
●生爪(ソフトジョー)は別売りとなります。4個セットをお求めください。
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回転数(min-1) | 外径把握径 | 内径把握径 | 重量(kg) | 適用生爪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-PSK07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 12.7 | FT-SO07JAWS |
| FT-PSK09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 20.8 | FT-SO09JAWS |
| FT-PSK12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 43 | FT-SO12JAWS |
| FT-PSK07F | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 12.7 | FT-SO07JAWS |
| FT-PSK09F | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 20.8 | FT-SO09JAWS |
| FT-PSK12F | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 43 | FT-SO12JAWS |
| FT-PSK16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30~Ø400 | Ø110~Ø380 | 86.7 | FT-SO16JAWS |
| FT-PSK20F | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | Ø25~Ø480 | Ø125~Ø460 | 149 | FT-SO20JAWS |
| FT-PSKB25F | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | Ø160~Ø630 | Ø274~Ø646 | 215 | FT-SO20JAWS |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。




