3爪生硬兼用スクロールチャック
品番: FT-SK
都度見積
前面取付型には品番の末尾にFが付きます。
仕様
●標準付属:硬爪(内爪・外爪兼用タイプ)
●生爪(ソフトジョー)は別売りとなります
製品仕様(バリエーション)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回転数(min-1) | 外径把握径 | 内径把握径 | 重量(kg) | 適用生爪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SK04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 | 2500 | Ø3~Ø100 | Ø35~Ø93 | 3.45 | FT-SO04JAWS |
| FT-SK05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 | 2500 | Ø3~Ø123 | Ø43~Ø122 | 5 | FT-SO05JAWS |
| FT-SK06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | Ø8~Ø160 | Ø55~Ø150 | 8.6 | FT-SO06JAWS |
| FT-SK07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 12.8 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 14.1 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 20.4 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 | 1800 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | 26.7 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 39.3 | FT-SO12JAWS |
| FT-SK16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30~Ø400 | Ø110~Ø380 | 82.3 | FT-SO16JAWS |
| FT-SK04F | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 | 2500 | Ø3~Ø100 | Ø35~Ø93 | 3.45 | FT-SO04JAWS |
| FT-SK05F | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8×1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 | 2500 | Ø3~Ø123 | Ø43~Ø122 | 5 | FT-SO05JAWS |
| FT-SK06F | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | Ø8~Ø160 | Ø55~Ø150 | 8.6 | FT-SO06JAWS |
| FT-SK07F | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 12.8 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK08F | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8~Ø180 | Ø62~Ø170 | 14.1 | FT-SO07JAWS |
| FT-SK09F | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11~Ø220 | Ø70~Ø210 | 20.4 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK10F | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54.5 | 12 | 1800 | Ø12~Ø260 | Ø80~Ø250 | 26.7 | FT-SO09JAWS |
| FT-SK12F | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15~Ø300 | Ø90~Ø290 | 39.3 | FT-SO12JAWS |
| FT-SK14F | 355 | 112 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12×1.75P | 139 | 45 | 70.5 | 15 | 1500 | Ø25~Ø350 | Ø110~Ø320 | 60.7 | FT-SO16JAWS |
| FT-SK16F | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30~Ø400 | Ø110~Ø380 | 82.3 | FT-SO16JAWS |
| FT-SK20F | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | Ø25~Ø480 | Ø125~Ø460 | 145.5 | FT-SO20JAWS |
| FT-SK25F | 630 | 140 | 545 | 586 | 275 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | Ø80~Ø630 | Ø198~Ø601 | 221.3 | FT-SO20JAWS |
| FT-SKB25F | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16×2P | 140 | 70 | 92 | 19 | 850 | Ø160~Ø630 | Ø274~Ø646 | 208.5 | FT-SO20JAWS |
図面
下記より各種商品の図面のダウンロードが可能です。
| 品番 | 2DCAD | 3DCAD | |
|---|---|---|---|
| FT-SK04 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK05 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK06 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK07 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK08 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK09 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK10 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK12 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK16 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK04F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK05F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK06F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK07F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK08F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK09F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK10F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK12F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK14F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK16F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK20F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SK25F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| FT-SKB25F | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |



